本文为大家整理的是三亚理工职业学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024年三亚理工职业学院在海南录取情况
年份 |
招生类型 |
科类 |
批次 |
最低分/位次 |
省控线 |
专业组 |
选科要求 |
2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 401/58503 | 255 | (04) | 不限 |
2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 383/60620 | 255 | (81) | 不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。
2023年三亚理工职业学院在海南分专业录取情况
年份 |
专业门类 |
专业大类 |
专业名称 |
科类 |
批次 |
平均 分 |
最低分/位次 |
专业组 |
选科 要求 |
2023 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 综合 | 专科批 | 434 | 413/53655 | (不限) | 不限 |
2023 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 综合 | 专科批 | 432 | 409/54203 | (不限) | 不限 |
2023 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 综合 | 专科批 | 430 | 400/55285 | (不限) | 不限 |
2023 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 (高职本科“3+2”分段培养) |
综合 | 专科批 | 433 | 390/56408 | (不限) | 不限 |
2023 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 综合 | 专科批 | 414 | 387/56694 | (不限) | 不限 |
2023 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销 | 综合 | 专科批 | 411 | 386/56795 | (不限) | 不限 |
2023 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 综合 | 专科批 | 412 | 383/57085 | (不限) | 不限 |
2023 | 旅游大类 | 旅游类 | 会展策划与管理 | 综合 | 专科批 | 406 | 382/57196 | (不限) | 不限 |
2023 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 (高职本科“3+2”分段培养) |
综合 | 专科批 | 419 | 377/57612 | (不限) | 不限 |
2023 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 专科批 | 398 | 374/57873 | (不限) | 不限 |
2023 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 智能网联汽车技术 | 综合 | 专科批 | 401 | 372/58038 | (不限) | 不限 |
2023 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 综合 | 专科批 | 401 | 369/58261 | (不限) | 不限 |
2023 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 专科批 | 396 | 362/58728 | (不限) | 不限 |
2023 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 (高职本科“3+2”分段培养) |
综合 | 专科批 | 398 | 361/58791 | (不限) | 不限 |
2023 | 旅游大类 | 旅游类 | 会展策划与管理 (高职本科“3+2”分段培养) |
综合 | 专科批 | 408 | 359/58934 | (不限) | 不限 |
2023 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 (高职本科“3+2”分段培养) |
综合 | 专科批 | 410 | 358/58981 | (不限) | 不限 |
2023 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销 (高职本科“3+2”分段培养) |
综合 | 专科批 | 419 | 358/58981 | (不限) | 不限 |
2023 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 (高职本科“3+2”分段培养) |
综合 | 专科批 | 415 | 358/58981 | (不限) | 不限 |
2023 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理(游艇服务与管理) | 综合 | 专科批 | 392 | 358/58981 | (不限) | 不限 |
2023 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 (高职本科“3+2”分段培养) |
综合 | 专科批 | 409 | 358/58981 | (不限) | 不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。
2022年三亚理工职业学院在海南分专业录取情况
年份 |
专业门类 |
专业大类 |
专业名称 |
科类 |
批次 |
平均 分 |
最低分/位次 |
专业组 |
选科 要求 |
2022 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理(分段培养) | 综合 | 专科批 | - | 406/49661 | (04) | 不限 |
2022 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计(分段培养) | 综合 | 专科批 | - | 385/51619 | (04) | 不限 |
2022 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术(分段培养) | 综合 | 专科批 | - | 380/51994 | (04) | 不限 |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术(分段培养) | 综合 | 专科批 | - | 364/53098 | (04) | 不限 |
2022 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价(分段培养) | 综合 | 专科批 | - | 360/53312 | (04) | 不限 |
2022 | 旅游大类 | 餐饮类 | 西式烹饪工艺 | 综合 | 专科批 | - | 350/53844 | (04) | 不限 |
2022 | 公共管理与 服务大类 |
公共服务类 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 专科批 | - | 343/54163 | (04) | 不限 |
2022 | 旅游大类 | 旅游类 | 会展策划与管理(分段培养) | 综合 | 专科批 | - | 338/54365 | (04) | 不限 |
2022 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 综合 | 专科批 | - | 311/55145 | (04) | 不限 |
2022 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 民航安全技术管理 | 综合 | 专科批 | - | 311/55145 | (04) | 不限 |
2022 | 旅游大类 | 旅游类 | 会展策划与管理 | 综合 | 专科批 | - | 301/55357 | (04) | 不限 |
2022 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理(旅游电子商务) | 综合 | 专科批 | - | 299/55395 | (04) | 不限 |
2022 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 | 综合 | 专科批 | - | 298/55409 | (04) | 不限 |
2022 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 智能网联汽车技术 | 综合 | 专科批 | - | 297/55423 | (04) | 不限 |
2022 | 医药卫生大类 | 健康管理 与促进类 |
健康管理 | 综合 | 专科批 | - | 296/55439 | (04) | 不限 |
2022 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理(高铁乘务) | 综合 | 专科批 | - | 294/55465 | (04) | 不限 |
2022 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 专科批 | - | 284/55607 | (04) | 不限 |
2022 | 旅游大类 | 餐饮类 | 烹饪工艺与营养 | 综合 | 专科批 | - | 282/55634 | (04) | 不限 |
2022 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 专科批 | - | 282/55634 | (04) | 不限 |
2022 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与财务管理 | 综合 | 专科批 | - | 282/55634 | (04) | 不限 |
2022 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 空中乘务 | 综合 | 专科批 | - | 282/55634 | (04) | 不限 |
2022 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理(游艇服务与管理) | 综合 | 专科批 | - | 282/55634 | (04) | 不限 |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据技术 | 综合 | 专科批 | - | 279/55664 | (04) | 不限 |
2022 | 旅游大类 | 餐饮类 | 中西面点工艺 | 综合 | 专科批 | - | 273/55719 | (04) | 不限 |
2022 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 专科批 | - | 271/55734 | (04) | 不限 |
2022 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 综合 | 专科批 | - | 271/55734 | (04) | 不限 |
2022 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车电子技术 | 综合 | 专科批 | - | 270/55744 | (04) | 不限 |
2022 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销 | 综合 | 专科批 | - | 270/55744 | (04) | 不限 |
2022 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 (分段培养) |
综合 | 专科批 | - | 267/55768 | (04) | 不限 |
2022 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 汽车智能技术 | 综合 | 专科批 | - | 266/55777 | (04) | 不限 |
2022 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 综合 | 专科批 | - | 265/55788 | (04) | 不限 |
2022 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 综合 | 专科批 | - | 262/55811 | (04) | 不限 |
2022 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销(奢侈品经营与管理) | 综合 | 专科批 | - | 261/55817 | (04) | 不限 |
2022 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车制造与试验技术 (分段培养) |
综合 | 专科批 | - | 260/55825 | (04) | 不限 |
2022 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 综合 | 专科批 | - | 260/55825 | (04) | 不限 |
2022 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 市场营销(分段培养) | 综合 | 专科批 | - | 257/55842 | (04) | 不限 |
2022 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 综合 | 专科批 | - | 254/55859 | (04) | 不限 |
2022 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 综合 | 专科批 | - | 253/55864 | (04) | 不限 |
2022 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 综合 | 专科批 | - | 252/55869 | (04) | 不限 |
2022 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 综合 | 专科批 | - | 250/55880 | (04) | 不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。
三亚理工职业学院是经海南省人民政府批准、国家教育部备案同意成立的一所普通高等职业院校、教育部第二批现代学徒制试点单位、教育部1+X证书制度试点院校。
2009年,三亚理工职业学院创建;2017年8月,学校入选教育部第二批现代学徒制试点单位;2019年6月,学校入选教育部1+X证书制度试点院校。