2024兰州交通大学艺术类录取分数线(含2022年)

资讯
2024 10-22 19:13:06
分享

2024兰州交通大学艺术类录取分数线(含2022年)

本文为大家整理的是兰州交通大学2022、2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2024兰州交通大学艺术类录取分数线【全国】

2024兰州交通大学艺术类录取分数线

省份 科类 专业 最高分 平均分 最低分
四川 艺术(文) 绘画 530.34 530.34 530.34
四川 艺术(文) 动画 533.27 533.27 533.27
四川 艺术(文) 环境设计 537.84 537.84 537.84
四川 艺术(文) 视觉传达设计 538.27 538.27 538.27
四川 艺术(文) 产品设计 539.03 539.03 539.03
四川 艺术(理) 环境设计 531.44 531.44 531.44
四川 艺术(理) 产品设计 531.77 531.77 531.77
四川 艺术(理) 绘画 537.68 537.68 537.68
四川 艺术(理) 视觉传达设计 540.03 540.03 540.03
四川 艺术(理) 动画 540.60 540.60 540.60
上海 艺术类(不分文理) 绘画 467.21 467.21 467.21
上海 艺术类(不分文理) 动画 467.42 467.42 467.42
上海 艺术类(不分文理) 产品设计 467.43 467.43 467.43
上海 艺术类(不分文理) 环境设计 467.54 467.54 467.54
上海 艺术类(不分文理) 视觉传达设计 468.96 468.96 468.96
陕西 艺术(文) 产品设计 467.25 467.25 467.25
陕西 艺术(文) 动画 470.25 470.25 470.25
陕西 艺术(文) 环境设计 466.25 466.25 466.25
陕西 艺术(文) 绘画 468.25 468.25 468.25
陕西 艺术(文) 视觉传达设计 490.50 488.25 486.00
陕西 艺术(理) 环境设计 445.00 445.00 445.00
陕西 艺术(理) 绘画 459.00 459.00 459.00
陕西 艺术(理) 视觉传达设计 459.50 459.50 459.50
陕西 艺术(理) 产品设计 469.00 469.00 469.00
山西 艺术类(不分文理) 绘画 471.50 471.50 471.50
山西 艺术类(不分文理) 环境设计 473.50 472.84 472.25
山西 艺术类(不分文理) 产品设计 474.00 473.63 473.25
山西 艺术类(不分文理) 动画 475.75 475.75 475.75
山西 艺术类(不分文理) 视觉传达设计 478.50 478.09 477.50
山东 艺术类(不分文理) 绘画 506.00 505.88 505.75
山东 艺术类(不分文理) 产品设计 510.75 508.83 507.50
山东 艺术类(不分文理) 视觉传达设计 515.75 514.44 514.00
山东 艺术类(不分文理) 动画 519.50 516.38 513.25
山东 艺术类(不分文理) 环境设计 529.25 527.75 526.75
内蒙古 艺术(不分文理) 动画 474.00 474.00 474.00
内蒙古 艺术(不分文理) 产品设计 476.00 476.00 476.00
内蒙古 艺术(不分文理) 环境设计 478.00 478.00 478.00
内蒙古 艺术(不分文理) 绘画 478.00 478.00 478.00
内蒙古 艺术(不分文理) 视觉传达设计 484.00 484.00 484.00
江西 艺术类(不分文理) 动画 520.85 520.85 520.85
江西 艺术类(不分文理) 产品设计 520.92 520.73 520.42
江西 艺术类(不分文理) 绘画 520.92 520.92 520.92
江西 艺术类(不分文理) 视觉传达设计 523.26 522.23 521.26
江西 艺术类(不分文理) 环境设计 523.42 522.29 521.17
江苏 艺术(文) 绘画 492.00 492.00 492.00
江苏 艺术(文) 动画 493.00 493.00 493.00
江苏 艺术(文) 产品设计 495.00 495.00 495.00
江苏 艺术(文) 环境设计 496.00 494.50 493.00
江苏 艺术(文) 视觉传达设计 497.00 497.00 497.00
江苏 艺术(理) 环境设计 499.00 499.00 499.00
江苏 艺术(理) 视觉传达设计 500.00 500.00 500.00
江苏 艺术(理) 产品设计 522.00 522.00 522.00
湖南 艺术类(不分文理) 绘画 296.20 295.60 295.00
湖南 艺术类(不分文理) 产品设计 295.40 295.25 295.10
湖南 艺术类(不分文理) 环境设计 299.70 298.05 296.40
湖南 艺术类(不分文理) 视觉传达设计 297.00 296.95 296.90
湖南 艺术类(不分文理) 动画 302.80 300.10 297.40
湖北 艺术类(不分文理) 绘画 587.60 587.60 587.60
湖北 艺术类(不分文理) 视觉传达设计 589.20 589.20 589.20
湖北 艺术类(不分文理) 动画 589.60 589.60 589.60
湖北 艺术类(不分文理) 产品设计 595.20 595.20 595.20
湖北 艺术类(不分文理) 环境设计 618.00 618.00 618.00
河南 艺术(文) 环境设计 505.00 504.50 504.00
河南 艺术(文) 绘画 509.25 509.25 509.25
河南 艺术(文) 动画 510.00 510.00 510.00
河南 艺术(文) 产品设计 512.25 510.25 508.25
河南 艺术(文) 视觉传达设计 522.50 522.50 522.50
河南 艺术(理) 环境设计 478.00 478.00 478.00
河南 艺术(理) 产品设计 497.00 497.00 497.00
河南 艺术(理) 视觉传达设计 499.75 499.75 499.75
河北 艺术类(不分文理) 环境设计 512.50 511.06 509.75
河北 艺术类(不分文理) 绘画 514.75 513.38 512.00
河北 艺术类(不分文理) 产品设计 518.25 515.06 513.25
河北 艺术类(不分文理) 动画 518.50 518.50 518.50
河北 艺术类(不分文理) 视觉传达设计 522.00 517.62 515.75
甘肃 艺术类(不分文理) 产品设计 510.75 505.54 503.00
甘肃 艺术类(不分文理) 环境设计 511.75 505.56 503.25
甘肃 艺术类(不分文理) 视觉传达设计 516.00 510.38 506.75
甘肃 艺术类(不分文理) 绘画 516.25 506.70 503.00
甘肃 艺术类(不分文理) 动画 524.50 508.81 504.75
安徽 艺术类(不分文理) 动画 505.66 505.16 504.66
安徽 艺术类(不分文理) 产品设计 506.00 505.38 504.59
安徽 艺术类(不分文理) 环境设计 509.58 507.61 505.00
安徽 艺术类(不分文理) 视觉传达设计 510.16 508.80 507.91
安徽 艺术类(不分文理) 绘画 530.91 519.17 507.43

2、2023兰州交通大学艺术类录取分数线【全国】

暂无数据

3、2022兰州交通大学艺术类录取分数线【全国】

2022兰州交通大学分专业录取分数线

省份 专业 录取最低分 录取最高分 录取平均分
四川 产品设计 249.00 249.33 249.22
四川 动画 250.00 253.34 251.67
四川 环境设计 250.00 252.00 251.00
四川 绘画 246.00 246.00 246.00
四川 视觉传达设计 251.33 253.33 252.33
上海 产品设计 446.15 446.15 446.15
上海 动画 447.28 447.28 447.28
上海 环境设计 445.93 445.93 445.93
上海 绘画 447.23 447.23 447.23
上海 视觉传达设计 448.51 448.51 448.51
陕西 产品设计 225.00 230.00 228.00
陕西 动画 224.00 232.00 228.00
陕西 环境设计 224.00 232.00 228.00
陕西 绘画 234.00 234.00 234.00
陕西 视觉传达设计 225.00 240.00 232.50
山西 产品设计 270.38 272.32 271.49
山西 动画 271.74 271.74 271.74
山西 环境设计 272.56 278.26 275.41
山西 绘画 272.32 272.32 272.32
山西 视觉传达设计 273.98 276.16 275.15
山东 产品设计 550.50 550.50 550.50
山东 动画 557.15 559.00 558.08
山东 环境设计 574.75 574.75 574.75
山东 绘画 552.90 552.90 552.90
山东 视觉传达设计 556.80 574.70 562.58
内蒙古 产品设计 232.90 232.90 232.90
内蒙古 动画 243.10 243.10 243.10
内蒙古 环境设计 239.00 239.00 239.00
内蒙古 绘画 270.50 270.50 270.50
内蒙古 视觉传达设计 275.40 275.40 275.40
江西 产品设计 536.74 538.86 537.75
江西 动画 540.26 540.26 540.26
江西 环境设计 536.71 537.23 536.97
江西 绘画 539.16 539.16 539.16
江西 视觉传达设计 539.10 539.76 539.51
江苏 产品设计 482.00 487.00 484.75
江苏 环境设计 487.00 491.00 488.67
江苏 绘画 486.00 486.00 486.00
江苏 视觉传达设计 488.00 493.00 490.50
湖南 产品设计 293.60 297.10 295.35
湖南 动画 297.60 300.50 299.05
湖南 环境设计 294.00 297.10 296.07
湖南 绘画 297.00 297.00 297.00
湖南 视觉传达设计 297.20 297.60 297.40
湖北 产品设计 590.40 591.20 590.80
湖北 动画 591.20 596.40 593.80
湖北 环境设计 590.40 590.80 590.60
湖北 绘画 578.00 578.00 578.00
湖北 视觉传达设计 591.20 593.20 592.20
河南 产品设计 257.60 301.00 287.68
河南 动画 298.60 298.60 298.60
河南 环境设计 292.10 301.70 296.64
河南 绘画 293.60 301.00 296.83
河南 视觉传达设计 301.60 305.30 303.45
河北 产品设计 544.28 546.79 545.27
河北 动画 547.80 547.80 547.80
河北 环境设计 544.48 548.33 546.04
河北 绘画 544.66 544.66 544.66
河北 视觉传达设计 548.61 550.04 549.13
贵州 产品设计 257.99 257.99 257.99
贵州 动画 259.98 259.98 259.98
贵州 环境设计 258.33 258.33 258.33
贵州 绘画 259.66 259.66 259.66
贵州 视觉传达设计 261.00 261.00 261.00
广西 产品设计 566.98 566.98 566.98
广西 动画 563.98 563.98 563.98
广西 环境设计 564.98 564.98 564.98
广西 绘画 563.98 563.98 563.98
广西 视觉传达设计 564.98 564.98 564.98
广东 产品设计 504.00 504.00 504.00
广东 动画 504.00 504.00 504.00
广东 环境设计 504.00 504.00 504.00
广东 绘画 504.00 504.00 504.00
广东 视觉传达设计 505.00 505.00 505.00
甘肃 产品设计 220.80 222.04 221.15
甘肃 动画 222.14 225.90 223.32
甘肃 环境设计 221.58 225.98 222.67
甘肃 绘画 222.56 225.22 223.89
甘肃 视觉传达设计 222.16 227.14 223.16
安徽 产品设计 729.27 731.07 730.07
安徽 动画 728.82 732.10 730.46
安徽 环境设计 729.55 730.35 729.94
安徽 绘画 728.87 728.87 728.87
安徽 视觉传达设计 732.15 736.20 733.70
The End
好一二三网hao123.biz网站成立于2007年3月21日,网站关注最实时的文章,教育资讯,教育录取,高考分数线信息,企事业单位招聘资讯